| <unassigned> | ( 0 taxa) |
| Anacardiaceae | ( 4 taxa) |
| Apocynaceae | ( 1 taxon) |
| Bignoniaceae | ( 2 taxa) |
| Cactaceae | ( 3 taxa) |
| Cecropiacea | ( 2 taxa) |
| Chrysobalanaceae | ( 2 taxa) |
| Gramineae | ( 2 taxa) |
| Lecythidaceae | ( 3 taxa) |
| Legum.- Caesalpinoideae | ( 2 taxa) |
| Legum.- Mimosoideae | ( 2 taxa) |
| Legum.- Papilionoideae | ( 2 taxa) |
| Malpighiaceae | ( 1 taxon) |
| Malvaceae | ( 2 taxa) |
| Melastomataceae | ( 2 taxa) |
| Meliaceae | ( 2 taxa) |
| Myrtaceae | ( 3 taxa) |
| Palmae | ( 3 taxa) |
| Rhamnaceae | ( 4 taxa) |
| Rubiaceae | ( 1 taxon) |
| Sapindaceae | ( 1 taxon) |
| Sapotaceae | ( 3 taxa) |
