Click underlined Descriptors |
Type |
Click underlined counts |
||
| Agente dispersor | Unordered, Variable | ( 10 taxa) | ||
| Altura | Ordered, Variable | ( 44 taxa) | ||
| Ciclo de vida | Ordered, Variable | ( 36 taxa) | ||
| Cor da flor | Unordered, Variable | ( 31 taxa) | ||
| Descricao da especie baseada em excicata | Unordered, Not variable | ( 7 taxa) | ||
| Desenvolvimento das mudas no campo | Ordered, Not variable | ( 30 taxa) | ||
| Desenvolvimento de mudas em cultivo | Ordered, Not variable | ( 24 taxa) | ||
| Diametro do tronco | Ordered, Variable | ( 35 taxa) | ||
| Folha - comprimento | Ordered, Variable | ( 37 taxa) | ||
| Folha - largura | Ordered, Variable | ( 25 taxa) | ||
| Forma de vida I | Unordered, Variable | ( 34 taxa) | ||
| Forma de vida II | Unordered, Not variable | ( 22 taxa) | ||
| Forrageira - animal | Unordered, Variable | ( 6 taxa) | ||
| Forrageira - parte da planta | Unordered, Variable | ( 5 taxa) | ||
| Foto disponivel | Unordered, Variable | ( 3 taxa) | ||
| Germinacao das sementes | Ordered, Variable | ( 31 taxa) | ||
| Habito | Unordered, Not variable | ( 43 taxa) | ||
| Medicinal - parte da planta | Unordered, Variable | ( 10 taxa) | ||
| Mes de floracao | Ordered, Variable | ( 40 taxa) | ||
| Mes de frutificacao | Ordered, Variable | ( 40 taxa) | ||
| Zona geografica | Unordered, Variable | ( 21 taxa) |
